was online 17 january at 12:52
Leana
39 years
ID: 371073
Vacation
Height | 163 cm |
Weight | 47 kg |
Looking for | Boy 31 - 36 years Человеку нужен человек! - это и так понятно! Хочу познакомится с мужчиной: сильным, интересным, не агрессивным, адекватным. Приятно быть с человеком который держит тебя в тонусе, рядом с которым хочется становится лучше, расти... --------------Самые часто задаваемые вопросы и мои ответы на них… 1.ОН: Мы раньше не встречались? Я: Возможно, я работаю в регистратуре кожвендиспансера! 2.ОН: Кажется я вас где то видел…?! Я: Да, и поэтому я туда больше не хожу! 3.ОН: Это место рядом свободно? Я: Да, и мое тоже освободится, если вы присядете! 4.ОН: А что если мы пойдем ко мне? Я: Я не уверена, что мы влезем вдвоем в одну помойку! 5.ОН: Под каким знаком ты родилась? Я: Вход воспрещен! 6.ОН: Какие яйца ты любишь на завтрак? Я: Не оплодотворяющие! 7.ОН: Да ладно тебе, ты тут по той же причине что и я! Я: Правда?!?! Чтоб снимать симпатичных мальчиков? 8.ОН: Я здесь чтобы воплотить твои самые смелые фантазии! Я: Ты хочешь сказать… что у тебя есть немецкая овчарка и козел? 9. ОН: Я хочу отдаться тебе! Я: Спасибо) но Я не принимаю дешевых подарков! 10. ОН: Ради тебя я пойду на край света! Я: Да…? А ты мог бы там остаться? 11. ОН: Если бы я мог увидеть голой, я бы умер от счастья! Я: Ага…. Главное чтоб я не умерла от смеха когда разденишся ТЫ) 12.ОН: Что ты делаешь чтобы так хорошо выглядеть? Я: Я делаю все обратное тому, что делаешь ты! 13.ОН: У тебя завышенная самооценка! Я: Большая ошибка мечтать о себе больше, чем следует и ценить себя ниже, чем стоишь! 14. И НАКОНЕЦ! Самый часто задаваемый вопрос! ОН: Чем ты занимаешься по жизни? Я: Я трансвестит! Не повторяйте ошибок) |
Acquaintance goals | Friendship Correspondence Marriage Love, romance Birth and raise children |
Personal information
Zodiac sign | Lion |
Relations | No |
Orientation | Hetero |
Appearance | European |
Body type | Common |
Children | No |
Smoking | Do not smoke |
Alcohol | Rarely drink in companies |
Job | Average regular income |
Education | higher |
Sociability | |
Popularity | |
Openness |
Profile views by month | 0 |